1

産品分(fēn)類

PRODUCT CATEGORY

您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
/
/
VHS-NEMA 380~415V 60HZ WP-1标準效率
浏覽量:
1000

VHS-NEMA 380~415V 60HZ WP-1标準效率

規格型号:
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP23。
5.220伏電壓的空間加熱帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計,特殊的平衡處理(lǐ)。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。
零售價
0.0
市(shì)場價
0.0
浏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産品描述
參數

電機特征 
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級 IP23。
5.220伏電壓的空間加熱帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.NEMA設計,特殊的平衡處理(lǐ)。
8.電機帶有防止逆轉的棘輪裝置。

 

型号與性能(néng)數據
380~415 伏,60赫茲, 3相,标準效率。

額定功率
(hp)
型号 機座号 轉速
RPM
額定電壓
(V)
效率
(%)
軸向推力
(Ibs)
底座直徑
(in)
聯軸器(qì)高度
(in)
聯軸器(qì)直徑
(in)
聯軸器(qì)鍵寬
(in)
重量
(Ibs)
外形及安裝尺寸圖
7.5 VHS213TP-2-0075S 213TP 3600 380~415 86.0 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 263  
7.5 VHS215TP-4-0075S 215TP 1800 380~415 87.0 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 263  
10 VHS213TP-2-010S 213TP 3600 380~415 87.5 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 296  
10 VHS215TP-4-010S 215TP 1800 380~415 87.5 2500 10 17-9/16 3/4 3/16 296  
15 VHS215TP-2-015S 215TP 3600 380~415 87.5 2000 10 17-9/16 3/4 3/16 390  
15 VHS254TP-4-015S 254TP 1800 380~415 88.5 3200 10 23-3/8 1 1/4 507 XD3-1-01A
XD3-001
20 VHS254TP-2-020S 254TP 3600 380~415 88.5 2500 10 23-3/8 1 1/4 518
20 VHS256TP-4-020S 256TP 1800 380~415 89.5 3200 10 23-3/8 1 1/4 540
25 VHS256TP-2-025S 256TP 3600 380~415 89.5 2500 10 23-3/8 1 1/4 562
25 VHS284TP-4-025S 284TP 1800 380~415 90.5 3200 10 24-3/4 1 1/4 573 XD3-1-02A
XD3-001
30 VHS284TP-2-030S 284TP 3600 380~415 89.5 2500 10 24-3/4 1 1/4 586
30 VHS286TP-4-030S 286TP 1800 380~415 91.0 3200 10 24-3/4 1 1/4 606
40 VHS286TP-2-040S 286TP 3600 380~415 90.2 2500 10 24-3/4 1 1/4 632
40 VHS324TP-4-040S 324TP 1800 380~415 91.7 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 815 XD3-1-03A
XD3-001
50 VHS324TP-2-050S 324TP 3600 380~415 91.5 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 832
50 VHS326TP-4-050S 326TP 1800 380~415 92.4 5500 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 860
60 VHS326TP-2-060S 326TP 3600 380~415 91.7 4290 16.5 28-7/32 1-1/4 1/4 896
60 VHS364TP-4-060S 364TP 1800 380~415 93.0 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 992 XD3-1-04A
XD3-001
75 VHS364TP-2-075S 364TP 3600 380~415 92.4 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1010
75 VHS365TP-4-075S 365TP 1800 380~415 93.0 5600 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1036
100 VHS365TP-2-100S 365TP 3600 380~415 93.0 4400 16.5 31-5/32 1-1/4 1/4 1066
100 VHS404TP-4-100S 404TP 1800 380~415 93.2 6700 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1425 XD3-1-05A
XD3-001
125 VHS404TP-2-125S 404TP 3600 380~415 93.0 5265 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1432
125 VHS405TP-4-125S 405TP 1800 380~415 93.2 6700 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1478
150 VHS405TP-2-150S 405TP 3600 380~415 93.0 6285 16.5 36-15/16 1-1/2 3/8 1526
150 VHS444TP-4-150S 444TP 1800 380~415 93.5 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 1962 XD3-1-06A
XD3-001
200 VHS445TP-4-200S 445TP 1800 380~415 94.5 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 2120
250 VHS445TP-4-250S 445TP 1800 380~415 94.5 8000 16.5 42-21/32 1-11/16 3/8 2250
300 VHS447TP-4-300S 447TP 1800 380~415 94.5 8000 20 49-3/4 1-15/16 1/2 2600 XD3-1-07A
XD3-001
300 VHS5006P-4-300S 5006P 1800 380~415 94.5 8750 20 49-3/4 1-15/16 1/2 3425 XD3-1-08A
XD3-001
350 VHS5006P-4-350S 5006P 1800 380~415 94.5 8750 20 49-3/4 1-15/16 1/2 3528
400 VHS5008P-4-400S 5008P 1800 380~415 94.5 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 4610
450 VHS5008P-4-450S 5008P 1800 380~415 94.5 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 4768
500 VHS5008P-4-500S 5008P 1800 380~415 94.5 8750 24.5 53-7/8 2-3/16 1/2 4918
600 VHS5807P-4-600S 5807P 1800 380~415 94.5 9680 30.5 61-17/32 2-3/4 1/2 5976  

 

未找到相應參數組,請于後台屬性模闆中添加
下(xià)一(yī)個

常見問題

暫時沒有内容信息顯示
請先在網站(zhàn)後台添加數據記錄。

相關産品

暫時沒有内容信息顯示
請先在網站(zhàn)後台添加數據記錄。
這是描述信息

頁面版權所有:上(shàng)海響當當電氣有限公司
網站(zhàn)建設:中企動力 浦東   

關注我們

搜索
搜索