1

産品分(fēn)類

PRODUCT CATEGORY

您現在的位置:
首頁
/
/
/
/
/
/
YLB-IEC 380~415V 50HZ IP23 IE2高效率
浏覽量:
1000

YLB-IEC 380~415V 50HZ IP23 IE2高效率

規格型号:
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級IP23。
5.220伏電壓的空間加熱帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.IEC設計,特殊的平衡處理(lǐ)。
8.電機帶有防止逆轉的裝置。
零售價
0.0
市(shì)場價
0.0
浏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産品描述
參數

電機特征 
1.F級絕緣 ,B級溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數。
3.電機使用最高環境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護等級IP23。
5.220伏電壓的空間加熱帶。
6.380~415伏電壓時,電機适用于星三角起動。
7.IEC設計,特殊的平衡處理(lǐ)。
8.電機帶有防止逆轉的裝置。

 

型号與性能(néng)數據
380~415 伏,50赫茲, 3相,IE2效率。

額定功率
(kW)
型号 轉速
RPM
額定電壓
(V)
效率
(%)
軸向推力
(N)
聯軸器(qì)
H1
聯軸器(qì)直徑
D1
聯軸器(qì)鍵寬
F1
重量
(kg)
外形及安裝尺寸圖
11 YLB160-1-2 3000 380~415 89.4 9800 717 28 8 196 XD1-1-01C
XD1-001
15 YLB160-2-2 3000 380~415 90.3 9800 717 28 8 206
11 YLB160-1-4 1500 380~415 89.8 12740 717 28 8 206
15 YLB160-2-4 1500 380~415 90.6 12740 717 28 8 216
18.5 YLB180-1-2 3000 380~415 90.9 12740 750 28 8 248 XD1-1-02C
XD1-001
22 YLB180-2-2 3000 380~415 91.3 12740 750 28 8 255
18.5 YLB180-1-4 1500 380~415 91.2 15680 750 32 10 255
22 YLB180-2-4 1500 380~415 91.6 15680 750 32 10 265
30 YLB200-1-2 3000 380~415 92.0 16660 851 36 10 355 XD1-1-03C
XD1-001
37 YLB200-2-2 3000 380~415 92.5 16660 851 36 10 370
30 YLB200-1-4 1500 380~415 92.3 21560 851 36 10 355
37 YLB200-2-4 1500 380~415 92.7 21560 851 36 10 375
45 YLB200-3-4 1500 380~415 93.1 21560 851 36 10 395
55 YLB250-1-4 1500 380~415 93.5 28420 964 45 14 563 XD1-1-04C
XD1-001
75 YLB250-2-4 1500 380~415 94.0 28420 964 45 14 605
90 YLB250-3-4 1500 380~415 94.2 28420 964 45 14 635
110 YLB280-1-4 1500 380~415 94.5 39200 1055 50 14 840 XD1-1-05C
XD1-001
132 YLB280-2-4 1500 380~415 94.7 39200 1055 50 14 912
150 YLB280-3-4 1500 380~415 94.9 39200 1235 50 14 985
185 YLB280-4-4 1500 380~415 95.1 39200 1235 50 14 1030
200 YLB280-5-4 1500 380~415 95.1 39200 1235 50 14 1075
225 YLB280-6-4 1500 380~415 95.1 39200 1235 50 14 1120
185 YLB315-1-4 1500 380~415 95.1 47150 1243 60 18 1325 XD1-1-06C
XD1-001
200 YLB315-2-4 1500 380~415 95.1 47150 1243 60 18 1390
225 YLB315-3-4 1500 380~415 95.1 47150 1243 60 18 1455
260 YLB315-4-4 1500 380~415 95.1 47150 1243 60 18 1520
280 YLB355-1-4 1500 380~415 95.1 58930 1445 65 18 1820 XD1-1-07C
XD1-001
315 YLB355-2-4 1500 380~415 95.1 58930 1445 65 18 1850
355 YLB355-3-4 1500 380~415 95.1 58930 1445 65 18 1910
400 YLB355-4-4 1500 380~415 95.1 58930 1445 65 18 1940
450 YLB355-5-4 1500 380~415 95.1 58930 1445 65 18 1970

 

未找到相應參數組,請于後台屬性模闆中添加
上(shàng)一(yī)個

常見問題

暫時沒有内容信息顯示
請先在網站(zhàn)後台添加數據記錄。

相關産品

暫時沒有内容信息顯示
請先在網站(zhàn)後台添加數據記錄。
這是描述信息

頁面版權所有:上(shàng)海響當當電氣有限公司
網站(zhàn)建設:中企動力 浦東   

關注我們

搜索
搜索